CL NOM PRENOM PPD CRICKET MOY.GEN MOY.QUAL.
1 OIRY WILFRIED 40,127 47,546 43,837 46,111
2 BLOT CYRIL 39,239 47,433 43,336 45,57
3 BOULET MICHEL 35,799 48,005 41,902 44,967
4 REMY GERALD 37,245 43,918 40,581 44,019
5 MURY TONY 35,651 44,407 40,029 43,183
6 LEROY DOMINIQUE 36,607 43,297 39,952 42,82
7 DEVANLAY XAVIER 35,21 41,442 38,326 42,47
8 DIRAND GREGORY 35,734 42,991 39,363 42,46
9 VEIDT MICKAEL 33,673 43,652 38,663 42,441
10 LEMARQUIS CHRISTOPHE 35,487 41,093 38,29 42,182
11 COCHIN LEON 34,803 42,888 38,846 42,113
12 GUILLERMONT FRANCK 33,892 41,731 37,812 41,359
13 CORRE DOMINIQUE 34,723 41,131 37,927 41,232
14 BOUTONNET THIERRY 33,965 41,875 37,92 41,039
15 LABRE JACQUES 34,17 42,117 38,143 41,002
16 GOODWIN SCOTT 33,582 39,905 36,743 40,95
17 ARNOULD ROMARY 32,952 40,475 36,714 40,831
18 MARCOU THIERRY 36,045 41,131 38,588 40,662
19 KERLOGOT CHRISTOPHE 35,196 39,765 37,48 40,469
20 MORICET STEPHANE 34,912 40,741 37,827 40,358
21 KREIZER JEAN 33,548 41,527 37,538 40,331
22 FERRY SEBASTIEN 31,84 40,535 36,188 40,152
23 VALENTIN MICHAEL 33,581 39,527 36,554 39,951
24 DONVAL BRUNO 31,82 39,463 35,641 39,814
25 MONTASSIER CHRISTIAN 33,745 39,667 36,706 39,726
26 RICHETON CHRISTOPHE 33,308 39,665 36,486 39,723
27 KAPLAN ERKAN 34,064 38,638 36,351 39,61
28 BACCAM SENGPHETH 34,958 38,371 36,665 39,587
29 BLAISON BRUNO 32,316 38,962 35,639 39,343
30 LE BORGNE CHRISTIAN 32,338 39,461 35,9 39,34
31 BUJA CHRISTOPHE 32,831 40,358 36,595 39,247
32 GEFFROY AURELIEN 32,94 38,593 35,766 39,171
33 RABALLAND JEROME 33,398 39,267 36,333 39,152
34 JUDLIN J CLAUDE 32,709 39,589 36,149 39,056
35 ALVES ARNALDO 32,134 38,706 35,42 39,049
36 MARANHAO LIONEL 32,796 38,312 35,554 39,011
37 DELAHAYE PHILIPPE 32,15 38,714 35,432 38,941
38 PETIT TOMY 33,082 39,341 36,211 38,938
39 DENIEL ERWAN 33,441 36,039 34,74 38,776
40 PEIGNET SEBASTIEN 33,815 38,65 36,233 38,716
41 RICHTER MICHEL 33,074 39,107 36,091 38,697
42 BUKIN FRANCOIS 33,103 37,351 35,227 38,621
43 REMY LIONEL 32,303 37,439 34,871 38,59
44 POIRIER CHRISTOPHE 32,139 37,373 34,756 38,542
45 QUESTEL CYRIL 31,907 38,681 35,294 38,535
46 VANOLI SANDRO 33,165 40,596 36,88 38,533
47 CARO MANUEL 33,431 37,765 35,598 38,406
48 CORNEC SEBASTIEN 30,413 38,468 34,44 38,269
49 MICHE SEBASTIEN 32,647 37,204 34,925 38,243
50 PERREY LOIC 31,541 38,976 35,259 38,177
51 LANGLOIS FREDERIC 32,313 38,846 35,58 38,121
52 FERREIRA DANIEL 34,779 35,417 35,098 37,997
53 JORDAO PATRICK 32,62 36,825 34,723 37,856
54 GUILLEMENOT DAVID 31,478 38,008 34,743 37,769
55 TERRIEN CHRISTOPHE 31,615 34,008 32,811 37,723
56 GEAY ANTHONY 32,52 36,349 34,434 37,657
57 PETIT NICOLAS 32,119 37,173 34,646 37,618
58 FOURMOND VINCENT 33,064 36,518 34,791 37,553
59 BEGASSAT AURELIEN 31,645 37,232 34,438 37,434
60 GIRARD FRANCIS 30,461 35,737 33,099 37,354
61 ESTEVEZ MICHAEL 29,676 37,38 33,528 37,322
62 TISIOT DAVID 31,293 35,931 33,612 37,136
63 DUQUESNOY LIONEL 33,806 35,068 34,437 37,107
64 CASTANIER SEBASTIEN 30,041 37,915 33,978 36,992
65 SZYMANIAK NICOLAS 32,613 35,646 34,129 36,986
66 PAGES PIERRE 31,024 37,231 34,127 36,981
67 OSMAN ABDULLAH 29,641 37,264 33,453 36,941
68 DIDIER PIERRE 31,185 37,467 34,326 36,928
69 LOUVEL ANTHONY 31,597 35,433 33,515 36,814
70 FIGUEIREDO ANTONIO 31,07 36,867 33,968 36,798
71 HORVAIS JEROME 31,331 37,075 34,203 36,771
72 ROUILLIER CEDRIC 31,727 37,505 34,616 36,756
73 MORA TONY 32,344 36,147 34,246 36,754
74 STACHOWIACK MARC 30,916 35,134 33,025 36,74
75 COURTE PATRICE 30,825 37,678 34,251 36,707
76 TEMPO ALIX 31,55 36,415 33,983 36,679
77 GOBIN CEDRIC 30,101 36,663 33,382 36,634
78 YVON FREDERIC 31,492 35,208 33,35 36,572
79 BARRILOT CHRISTIAN 29,375 36,115 32,745 36,558
80 FAGNONE LAURENT 31,448 37,35 34,399 36,551
81 BIVAUD MATHIEU 31,364 35,188 33,276 36,535
82 JABIOL STEPHANE 32,161 35,181 33,671 36,524
83 LAZZAROTTI HUGUES 31,844 36,021 33,932 36,498
84 JORGELIN HYACINTHE 31,336 35,932 33,634 36,42
85 MILLIOUD NICOLAS 30,916 37,945 34,43 36,409
86 GUILLON THIERRY 29,367 36,882 33,124 36,318
87 PERRIN OLIVIER 29,793 36,079 32,936 36,314
88 HUGOT CYRIL 30,634 35,911 33,272 36,288
89 DUCOM DIDIER 29,635 34,902 32,268 36,267
90 ROUZAUT BENOIT 31,145 35,397 33,271 36,255
91 HARTHE JULIEN 30,888 36,301 33,595 36,185
92 GUESDON GINO 31,108 34,329 32,718 36,163
93 GRILLON ANTHONY 27,961 37,25 32,606 36,13
94 COLLET FABRICE 30,545 33,977 32,261 36,006
95 LAURAIN DAMIEN 30,103 37,056 33,579 36,002
96 ROULLEAU NICOLAS 32,949 33,088 33,018 36
97 GODEFROY LAURENT 29,806 34,208 32,007 35,956
98 VINNEBAUX LAURENT 30,158 35,106 32,632 35,946
99 BORNE ROMUALD 31,62 35,875 33,747 35,918
100 MARTIN ERIC 31,017 34,263 32,64 35,908
101 LE CAM SYLVAIN 29,998 34,094 32,046 35,881
102 LECLERC MICHEL 30,859 35,168 33,014 35,868
103 GUILLON NICOLAS 29,064 36,761 32,913 35,853
104 TOUFFAIT CHRISTOPHE 32,535 34,403 33,469 35,8
105 THIRION STEPHANE 29,595 36,059 32,827 35,8
106 SAMY DAVID 29,239 34,158 31,698 35,736
107 COULIBALY BRICE 30,106 34,861 32,483 35,672
108 DALANCON STEPHANE 29,64 35,675 32,657 35,657
109 BARRE JEROME 30,715 35,256 32,986 35,643
110 EPAILLARD THIERRY 31,582 33,88 32,731 35,525
111 BASSEVILLE STEPHANE 29,755 34,417 32,086 35,517
112 SCHWEITZER PATRICK 29,401 35,407 32,404 35,501
113 LE MOAL SEBASTIEN 31,396 35,152 33,274 35,499
114 LECOCQ LOIC 30,857 34,25 32,553 35,46
115 CARPENTIER CEDRIC 30,375 34,375 32,375 35,46
116 BESSARD ERWAN 29,77 33,869 31,82 35,419
117 MILIN PAUL 29,752 34,088 31,92 35,369
118 BRIATTE J LOUIS 29,957 34,917 32,437 35,361
119 ROUSSEL SYLVAIN 30,627 34,169 32,398 35,344
120 COTY ERIC 29,411 35,075 32,243 35,322
121 DIDIER FREDERIC 30,643 35,098 32,871 35,314
122 HECQUET GREGORY 29,042 35,25 32,146 35,248
123 WOJCIK YANNICK 29,464 33,97 31,717 35,204
124 BATTELIER FLORENT 31,329 32,75 32,039 35,187
125 DESMOULIN JONATHAN 29,741 34,355 32,048 35,186
126 LEBLANC STEPHANE 29,701 34,707 32,204 35,132
127 WEBER MICHAEL 30,423 34,411 32,417 35,119
128 BURGAUD SYLVAIN 30,979 35,268 33,123 35,097
129 SOULOUMIAC NICOLAS 29,278 34,825 32,051 35,089
130 BOUZERIBA AMAR 30,269 34,962 32,615 35,029
131 BAUDOIN ANTHONY 29,212 33,946 31,579 35,015
132 SALMON JEREMIE 31,152 35,006 33,079 34,995
133 OVEJERO MONTERO JOSE 31,041 32,727 31,884 34,99
134 HOUPPY OLIVIER 31,476 32,913 32,195 34,942
135 FLEURY WILLIAM 30,165 33,475 31,82 34,928
136 TALLE GWENOLA 29,932 34,372 32,152 34,868
137 TESTA DANIEL 30,222 34,548 32,385 34,859
138 BOUGET JOHAN 29,787 34,374 32,08 34,857
139 CLOITRE JULIEN 31,278 34,239 32,759 34,856
140 QUERE LOICK 30,283 36,125 33,204 34,853
141 LE COCQ FABRICE 30,116 33,982 32,049 34,838
142 GUESDON THIERRY 31,25 35,173 33,212 34,836
143 JAUNET RICHARD 30,892 32,435 31,664 34,794
144 KALAYCIOGLU CHRISTOPHE 29,253 34,556 31,904 34,782
145 THEYSGEUR EMMANUEL 32,39 31,125 31,758 34,748
146 PETIT CLAUDE 28,393 34,364 31,378 34,742
147 MENDES CARLOS 27,523 35,568 31,546 34,708
148 AUDOUARD FREDERIC 30,093 34,187 32,14 34,638
149 BAYARRI OLIVIER 30,547 32,938 31,743 34,636
150 ALVAREZ JOSE 28,976 35,055 32,016 34,626
151 SALINAS ANTONIO 28,511 34,169 31,34 34,598
152 LOUERAT JEREMY 29,408 35,254 32,331 34,597
153 BARS ALAIN 30,239 32,843 31,541 34,594
154 LERESTEUX CHRISTOPHE 29,203 34,042 31,622 34,586
155 PRIGENT ERWAN 31,036 33,253 32,144 34,554
156 PRUVOST STEPHANE 30,019 33,863 31,941 34,52
157 VARLET LUDOVIC 29,925 34,925 32,425 34,517
158 THOMAS GWENDAL 28,634 34,783 31,709 34,515
159 APPERRY ERWAN 30,102 33,471 31,786 34,507
160 PATHAMMAVONG MIXAY 30,529 32,731 31,63 34,504
161 BOUCHARD LUDOVIC 29,539 33,548 31,543 34,5
162 LETELLIER GAETAN 27,607 35,025 31,316 34,48
163 DELAMARRE CHRISTOPHE 29,014 33,06 31,037 34,463
164 DETAILLE VINCENT 28,806 35,308 32,057 34,447
165 CONNAN DOMINIQUE 31,481 32,458 31,969 34,447
166 THIERY NICOLAS 28,804 33,077 30,94 34,417
167 VINET LUDOVIC