CL EQUIPE MOY.GEN. MOY.QUAL.
1 LES COBRAS 36,737 39,691
2 LES ASTICS BULLS 36,583 39,186
3 LES CYCLOPES 35,518 38,296
4 LES RUSTICS 1 35,897 38,235
5 LES TONNERRE DE BREST 34,847 37,168
6 LES RAZ FLECHETTES 34,079 36,777
7 LES IRREDUCTIBLES 1 33,552 36,038
8 LES BADABOUMS 33,357 35,954
9 LES ZEN 33,457 35,825
10 LES FANS DARS 1 32,668 35,495
11 LES GALACTICS 32,984 35,475
12 LES COYOTES 1 33,123 35,447
13 LES CELTIC ETENDART'S 1 32,545 35,143
14 LES PILIERS DE L ORNE 1 33,169 35,076
15 LES SYMPAS 32,503 34,834
16 LES GARENNES PLUS 31,899 34,666
17 LES PIRATES 31,653 34,286
18 LES SOUDOUES 1 31,294 34,208
19 LES HAKUNA MATATA 31,99 34,122
20 LES FANS DARS 2 31,054 34,08
21 LES DEGLINGOS 31,505 33,99
22 LES DARTS 51 1 30,877 33,931
23 LES DRAGONS BULL S 2 30,715 33,749
24 LES BLACK BULL'S 31,052 33,391
25 LES PETITS BRAS 30,787 33,333
26 LES BCT 30,72 33,292
27 LES FAST AND FURIOUS 30,298 32,958
28 LES MARRONNIERS 1 32,319 32,942
29 LES BOSS 30,08 32,665
30 LES RAIDS MOULIN 29,611 32,011
31 LES REMYTOIS 30,378 31,89
32 LES MOLOSSES 29,398 31,788
33 LES BARJABULLS 29,187 31,684
34 LES LINKIN DARTS 28,948 31,579
35 LES SQUALES DARTS 1 29,265 31,578
36 LES SUNS 29,105 31,568
37 LES BREIZH BULLS 1 28,423 31,544
38 LES BULLS ATTACK 28,514 31,518
39 LES TIP TOP DARTS 29 29,064 31,477
40 LES GERONIMO DARTS CLUB 28,805 31,38
41 LES CAVISTES 1 29,266 31,306
42 LES CUICUI CUI 29,013 31,289
43 LES TULIPES DARTS 28,759 31,221
44 LES SORCIERS 1 28,029 31,084
45 LES SEASONS DARTS 1 28,832 30,988
46 LES KILLERS DARTS 28,878 30,891
47 LES DOBERMENN'S 1 28,64 30,819
48 LES ARROSES 28,586 30,76
49 LES CHAMBREURS 28,178 30,63
50 LES MOUSQUETAIRES DARTS 28,789 30,613
51 LES RED EO 1 28,999 30,491
52 LES GUIGNOLS 1 28,067 30,397
53 LES CROCOS DARTS 1 27,659 30,369
54 LES BROKEN ARM'S BAND 1 27,893 30,36
55 LES 6 ACTEURS 27,957 30,357
56 LES TROPIQUES 28,634 30,348
57 LES TONTONS FLINGUEURS 27,511 30,184
58 LES DINOTAV 27,844 30,174
59 LES FLECHES 2001 27,434 30,088
60 LES NOCTAMBULLES 27,09 30,047
61 LES RUSTIQUE SNIPERS 27,732 30,031
62 LES HOUBLONS 27,476 29,986
63 LES BRICOLEUX 1 26,931 29,973
64 LES MYSTERES 1 28,091 29,799
65 LES CHITAS DARTS 27,453 29,767
66 LES MARSUPIOLAMY AND CO 27,193 29,765
67 LES SKIFF FAMILLY 26,646 29,582
68 LES ULTIMES DARTS 1 27,706 29,581
69 LES SNIPER'S FAMILY 27,034 29,578
70 LES CODES BAR 27,393 29,5
71 LES ALVAROS DARTS 26,558 29,476
72 LES RELAX 1 26,978 29,307
73 BARR AVEL DARTS 1 26,737 29,304
74 IN-EXTREMIS 26,632 29,298
75 LES 301 DARTS MATIENS 1 27,097 29,238
76 LES MEGADARTS 1 26,621 29,235
77 AN GOVELOU DARTS 1 26,827 29,22
78 LES NOCTAM BULL 26,954 29,204
79 LES LIONS 26,473 29,197
80 LES FLECHES DU BL 26,663 29,166
81 LES OBELIX 1 27,31 29,137
82 LES MOHICANS 26,376 29,133
83 LES SCORPIONS 26,327 29,096
84 LES CHARLOTS 1 26,436 29,047
85 LES HUNS LE BOSPHORE 26,677 29,009
86 ZE KILLERS BLEUS 26,926 28,982
87 LES EUROPES DARTS 26,029 28,869
88 LES CHINOS MANIAS 26,382 28,853
89 LES POICHICHONS 26,617 28,85
90 LES FLECHES NOIRES 26,193 28,85
91 LES DALTONS NEWS 26,358 28,827
92 LES ELFES DE LA FLECHE 26,727 28,791
93 LES MEME PAS PEUR 26,519 28,79
94 LES FLECHETTES BLEUES 26,345 28,789
95 L'EXCEL 1 26,416 28,78
96 LES TERREUX DES ROCHES 26,351 28,772
97 LES MOSQUITOS 26,486 28,764
98 LES STUDARTS 1 25,85 28,748
99 LA DREAM TEAM 26,531 28,719
100 LES HORNETS 26,419 28,709
101 LES SKI RESTES 26,185 28,705
102 LES BLACK BULL'S 2 26,06 28,681
103 LES RUSTICS 26,88 28,663
104 LES ST ME DARTS 26,495 28,603
105 LES TETES DE LOUPS Z 26,132 28,567
106 LES APPLE BOYS 26,177 28,524
107 LES TITOUS DARTS 1 26,751 28,513
108 LES FLECHES DU SOLEIL 1 26,145 28,5
109 LES FEUX DE JOIE 25,829 28,465
110 LES BIGOUDEN BLUES 1 25,683 28,46
111 LES CANNONIERS VOLTIGEURS 25,88 28,437
112 LES PICO DART S 1 26,501 28,406
113 LES CELTIC ETENDART'S 2 27,154 28,405
114 LES CAFE SHOW 1 25,923 28,405
115 LES RDV45 26,454 28,393
116 LES NARVAL DARTS 26,642 28,368
117 THE LAST DARTS 25,918 28,328
118 LES SCORPIONS 24,745 28,307
119 LES BREIZH' S 25,748 28,297
120 LES DALTONS 25,738 28,275
121 LES PATS DARTS 26,25 28,269
122 LES TROUZ AR MOR 25,998 28,215
123 LES DEGLINGOS 25,542 28,213
124 LES FLYING DART'S 26,32 28,201
125 LES SEAIGNEURS 26,14 28,192
126 THE GOONIES DARTS 25,691 28,183
127 LES DART'S DEVIL 26,002 28,16
128 LES GODRIOLES 1 26,061 28,147
129 LES DIABLOTAZ 25,935 28,138
130 LES FLETCHERS PRINCES 27,069 28,136
131 LES DRINKERS 26,15 28,107
132 LES DJEMBULLE 1 26,833 28,082
133 LES LUCKY DARTS 1 26,437 28,044
134 LES CAPS DARTS 25,789 28,038
135 LES FAIR PLAY 24,99 28,036
136 LES WELCOMES 1 26,112 28,03
137 LES BOURGDONS DARTS 1 25,347 27,971
138 LES BIRIGOU BREIZH 1 25,826 27,966
139 LES RUSTICS 3 25,308 27,963
140 LES VIP DARTS 25,413 27,905
141 LES FORGES DARTS 25,374 27,874
142 LES SUPP'R DARTS 62 26,64 27,844
143 LES CANTHA DARTS 25,677 27,838
144 LES HOP HOP HOP 25,562 27,831
145 LES HALTE LA 25,398 27,778
146 LES COYOTES 2 26,093 27,764
147 LES JORKYBULLS 25,764 27,732
148 LES T MURPHYS 25,71 27,708
149 LES ROUL BAMBOU 25,83 27,699
150 L HERMINE 1 25,397 27,669
151 LES COYOTES 25,39 27,666
152 LES COOL BULLS 25,465 27,647
153 LES MACHINS 25,302 27,571
154 LES TEUTEUILS 25,967 27,57
155 LES TY DARTS 1 24,957 27,563
156 LES MACAREUX 1 25,237 27,56
157 LES GRILLONS 25,219 27,541
158 LES PFFF 25,244 27,535
159 LES JOE BAR DARTS 25,303 27,494
160 LES 4 MVS 25,658 27,488
161 LES CAP HORNIERS 24,926 27,465
162 LES SUNDART'S 1 25,137 27,446
163 ENTRACTE DARTS CLUB 3 26,492 27,41
164 LES CLOWNS 25,443 27,35
165 LES ANIZETTES 25,308 27,294
166 LES GROS BAILLOUX 23,758 27,281
167 LES BAD BOYS 24,913 27,249
168 LES TAXIS DRIVERS 24,964 27,217
169 LES LOURDS LEGERS 24,273 27,197
170 LES RUNDERGROUND 24,819 27,181
171 LES BULL'S DOGS 1 25,29 27,171
172 LES TRI CAR 1 24,944 27,148
173 LES D ARTISTES 26,943 27,132
174 LES BIG BULL 25,004 27,115
175 LES TROUBLIONS 24,173 27,094
176 LES PERIGOURDINS 24,96 27,089
177 LES LICORNES 24,797 27,064
178 LES MISSIONNAIRES 24,768 27,064
179 LES BOUNTY KILLER 24,742 27,043
180 LES GUENILLES 24,471 27,041
181 LES MAIS NON MAIS NON 24,761 27,033
182 LES CROCS DARTS 24,684 27,026
183 LES TONTONS FUMEURS 25,051 26,987
184 LES VIANA BOYS 24,767 26,958
185 LES MAZANGE D'ARTS CLUB 25,312 26,946
186 LES QUERCUSSIENS 2 24,963 26,945
187 LES FEZ NOIRES 24,524 26,941
188 LES DARTINOBEURS SALE 24,671 26,916
189 LES MONKEY S DREAM 25,49 26,896
190 LES MOUSTIQUES 24,975 26,843
191 LES DARTS ANGELS 2 25,107 26,825
192 LES MENPHIS 24,712 26,804
193 LES SPORTING DARTS CLUB 26,213 26,802
194 LES FOUS VOLANTS 24,518 26,781
195 LA JUNGLE DARTS 24,727 26,755
196 LES NICHOIS 68 24,562 26,748
197 LES BIONNES BOYS 24,607 26,745
198 LES WELCOMES 2 24,523 26,742
199 LES TIRZ'AILLEURS 25,146 26,727
200 LES FLECHES 25,102 26,714
201 LES MENPHIS 2 24,757 26,702
202 LES BIRIGOU BREIZH 2 24,586 26,694
203 LES DARDARTS 56 24,443 26,687
204 LES DARTILLEURS 24,707 26,686
205 LES LORDS OF THE DARTS 24,579 26,68
206 LES LUNETTES ROUGES 24,415 26,677
207 LES LOCOS DART'S 24,095 26,641
208 LES TO BEE FLECHES 2 23,741 26,638
209 LES GAMMAS GT 24,717 26,626
210 LES QUI VOILA 24,072 26,614
211 LES SCUBADARTS 1 23,914 26,613
212 LES TONTONS FLECHEURS 24,394 26,611
213 LES CIBLES TUCQUENOISES 24,293 26,604
214 LES KARLS TOONS 1 24,962 26,6
215 LES ABENAKIS 24,331 26,576
216 LES EDEN'S DARTS 24,21 26,576
217 LA LOUISIANE DARTS 24,794 26,573
218 LES BRATISLA DARTS 24,015 26,549
219 LES PHARAONS 24,295 26,508
220 LES FLERONNES DARTS 24,322 26,49
221 LES CARLOS 1 25,227 26,456
222 CAMPUS TEAM 23,755 26,406
223 LES FROZENS 24,016 26,402
224 LES DARTISTES 24,25 26,39
225 LES T'AS VOULU VOIR 24,089 26,388
226 LES PIRATES DU 118 24,167 26,381
227 LES BOIT SANS SOIF 24,258 26,36
228 LES WENDYLANS 24,44 26,327
229 LES UNION'S DARTS 25,223 26,317
230 LES R-WAY'S DARTS 24,281 26,312
231 LES ASTICOT DES NEIGES 1 24,221 26,311
232 LES STEEPLE JAMES 2 24,109 26,289
233 LES SEBIMACZICS 1 24,139 26,285
234 LES KEN TU KI 24,165 26,277
235 ENTRACTE DARTS CLUB 1 24,39 26,265
236 LES VADUDUGICAFO DARTS 23,885 26,258
237 LES BULLS DOGS 24,486 26,235
238 LES LOU GABY TEAM DARTS 24,346 26,234
239 LES GWALIC DARTS 1 24,112 26,204
240 LES SQUALES DARTS 2 24,301 26,201
241 LES TROUBADOURS 2 24,089 26,201
242 LES BTKC 24,451 26,187
243 LES LAYONS BOYS 2 24,049 26,149
244 LES JOCKERS 24,199 26,145
245 LES MONTOIS 23,924 26,144
246 LES CHALLENGERS 23,777 26,137
247 LES CHUCK TEAM 1 24,242 26,126
248 LES COMMANCHES 1 24,3 26,121
249 LES STARS DARTS 23,879 26,121
250 LES PIL KOAT 2 23,989 26,119
251 LES MOUSQUETAIRES 23,823 26,116
252 LES DOUBLE YOU 24,032 26,115
253 LES TED' SUS 23,729 26,11
254 LES TOO'N DARTS 23,76 26,103
255 POULPIQUETS 1 23,562 26,093
256 LES DRACIRS 1 23,934 26,09
257 LES ARTS OZOIRS 23,895 26,087
258 LES 301 DARTS MATIENS 2 23,791 26,066
259 LES DARTS MILORD 1 24,262 26,054
260 LES FRELONS 1 23,613 26,045
261 LES LASCARS 23,59 26,026
262 LES BULLS DOSEURS 1 24,134 25,998
263 LES FLECHES DE L IC 23,749 25,988
264 LES PTITS LOUPS 1 24,571 25,987
265 LES HERMINES AILEES 23,619 25,98
266 LES CAFES LIEGEOIS 1 25,461 25,969
267 LES JOYEUX FEDARTS 1 23,828 25,959
268 LES MARRONNIERS 2 23,673 25,956
269 L EXCALIBUR 1 24,344 25,954
270 LES PORN DARTS 25,102 25,949
271 LES POPOCHES 1 23,577 25,949
272 LES RED EO 2 25,94 25,94
273 ADIDASH 23,641 25,93
274 LES ZOULOUS 23,928 25,914
275 LES RED BULLS 23,418 25,907
276 LES FRELONS 2 24,291 25,891
277 LES JACKYS TEAM 23,561 25,89
278 LES IMPA CIBLES 23,509 25,889
279 LES 7EME COMPAGNIE 23,7 25,885
280 LES MENHIR 1 23,622 25,884
281 LES ZODIAQUES